Referenz zu Berechnungsfunktionen
Dieses Thema enthält Beschreibungen der Fensterfunktionen, die zum Angeben von Measureausdrücken verwendet werden können.
Funktion | Beschreibung | Beispiel | Bild |
---|---|---|---|
Letzte() | Gibt die Anzahl der Zeilen von der aktuellen Zeile bis zur letzten Zeile im Fenster zurück. | Letzte() | ![]() |
Erste() | Gibt die Anzahl der Zeilen von der aktuellen Zeile zur ersten Zeile im Fenster zurück. | Erste() | ![]() |
Index() | Gibt den Index der aktuellen Zeile im Fenster zurück. | Index() | ![]() |
Größe() | Gibt die Anzahl der Zeilen im Fenster zurück. | Größe() | ![]() |
Lookup(SummaryExpression, Position) | Gibt den Wert des Ausdrucks an einer Zielposition zurück, die als relativer Offset von der aktuellen Position angegeben ist. | Lookup(Summe([Umsatz]); 3) | ![]() |
RankCompetition(SummaryExpression, [ 'asc' | 'desc' ]) | Gibt den Standard-Wettbewerbsrang für die aktuelle Zeile im Fenster zurück. | RankCompetition(Sum([Sales]); 'asc') |
RankDense(SummaryExpression, [ 'asc' | 'desc' ]) | Gibt den dichten Rang für die aktuelle Zeile im Fenster zurück. | RankDense(Sum([Sales]); 'asc') |
RankUnique(SummaryExpression, [ 'asc' | 'desc' ]) | Gibt den eindeutigen Rang für die aktuelle Zeile im Fenster zurück. | RankUnique(Sum([Sales]); 'asc') |
RankModified(SummaryExpression, [ 'asc' | 'desc' ]) | Gibt den geänderten Wettbewerbsrang für die aktuelle Zeile im Fenster zurück. | RankModified(Sum([Sales]); 'asc') |
RankPercentile(SummaryExpression, [ 'asc' | 'desc' ]) | Gibt den Perzentilrang für die aktuelle Zeile im Fenster zurück. | RankPercentile(Sum([Sales]); 'desc') |
RunningAvg(SummaryExpression) | Gibt den laufenden Durchschnitt des angegebenen Ausdrucks von der ersten Zeile im Fenster bis zur aktuellen Zeile zurück. | RunningAvg(Sum([Sales])) | ![]() |
RunningAggregate(SummaryExpression, CustomAggregateName) | Gibt das kumulative Ergebnis der benutzerdefinierten Funktion zurück, die auf den angegebenen Ausdruck von der ersten Zeile im Fenster auf die aktuelle Zeile angewendet wird. | RunningAggregate(Min([City]); 'StringConcat') | ![]() |
RunningCount(SummaryExpression) | Gibt die laufende Anzahl des angegebenen Ausdrucks von der ersten Zeile im Fenster bis zur aktuellen Zeile zurück. | RunningCount(Sum([Sales])) | - |
RunningMax(SummaryExpression) | Gibt das Ausführungsmaximum des angegebenen Ausdrucks von der ersten Zeile im Fenster bis zur aktuellen Zeile zurück. | RunningMax(Sum([Sales])) | ![]() |
RunningMin(SummaryExpression) | Gibt das Ausführungsminimum des angegebenen Ausdrucks von der ersten Zeile im Fenster in die aktuelle Zeile zurück. | RunningMin(Sum([Umsatz])) | ![]() |
RunningSum(SummaryExpression) | Gibt die laufende Summe des angegebenen Ausdrucks von der ersten Zeile im Fenster in die aktuelle Zeile zurück. | RunningSum(Sum([Umsatz])) | ![]() |
WindowAggregate(SummaryExpression, StartOffset, EndOffset, CustomAggregateName) | Gibt das Ergebnis der benutzerdefinierten Funktion zurück, die auf den angegebenen Ausdruck im Fenster angewendet wird. | WindowAggregate(Min([CompanyName]); -1, 1, 'StringConcat') | ![]() |
WindowAvg(SummaryExpression, StartOffset, EndOffset) | Gibt den Mittelwert des Ausdrucks innerhalb des Fensters zurück, der mithilfe von Offsets aus der aktuellen Zeile definiert wird. | WindowAvg(Sum([Sales]), First(), Last()) | ![]() |
WindowCount(SummaryExpression, StartOffset, EndOffset) | Gibt die Anzahl des Ausdrucks innerhalb des Fensters zurück. | WindowCount(Sum([Umsatz]), First()+2, Last()) | ![]() |
WindowCountDistinct(SummaryExpression, StartOffset, EndOffset) | Gibt die eindeutige Anzahl des Ausdrucks innerhalb des Fensters zurück. | WindowCountDistinct(Sum([Sales]), First(), Last()) | - |
WindowMax(SummaryExpression, StartOffset, EndOffset) | Gibt das Maximum des Ausdrucks innerhalb des Fensters zurück. | WindowMax(Sum([Sales]), First(), Last()) | ![]() |
WindowMin(SummaryExpression, StartOffset, EndOffset) | Gibt das Minimum des Ausdrucks innerhalb des Fensters zurück. | WindowMin(Sum([Sales]), First(), Last()) | ![]() |
WindowMedian(SummaryExpression, StartOffset, EndOffset) | Gibt den Median des Ausdrucks innerhalb des Fensters zurück. | WindowMedian(Summe([Umsatz]), First(), Last()) | ![]() |
WindowSum(SummaryExpression, StartOffset, EndOffset) | Gibt die Summe des Ausdrucks innerhalb des Fensters zurück. | WindowSum(Sum([Sales]), First()+2, Last()) | ![]() |
WindowVar(SummaryExpression, StartOffset, EndOffset) | Gibt die Varianz des Ausdrucks innerhalb des Fensters zurück. | WindowVar(Sum([Sales]), First(), Last()) | - |
WindowVarp(SummaryExpression, StartOffset, EndOffset) | Gibt die voreingenommene Varianz des Ausdrucks innerhalb des Fensters zurück. | WindowVarp(Sum([Sales]), First(), Last()) | - |
WindowStdDev(SummaryExpression, StartOffset, EndOffset) | Gibt die Beispielstandardabweichung des Ausdrucks innerhalb des Fensters zurück. | WindowStdDev(Sum([Sales]), First(), Last()) | - |
WindowStdDevp(SummaryExpression, StartOffset, EndOffset) | Gibt die vorgespannte Standardabweichung des Ausdrucks innerhalb des Fensters zurück. | WindowStdDevp(Sum([Sales]), First(), Last()) | - |
Total(SummaryExpression) | Gibt die Summe für den angegebenen Ausdruck in einem Berechnungsfenster zurück. Beachten Sie, dass die Total-Funktion die Summe basierend auf Werten aus der zugrunde liegenden Datenquelle berechnet. | Insgesamt(Summe([Umsatz])) | ![]() |
[! WICHTIG] Beachten Sie, dass Fensterfunktionen nicht innerhalb von Aggr verwendet werden können.