Gruppierung
Mit dem Dashboard-Designer können Sie Dimensionswerte gruppieren und Zusammenfassungen für ganze Gruppen anstelle einzelner Werte anzeigen.
Sie können Bemaßungswerte in Gruppen unterschiedlicher Größe anordnen, indem Sie das entsprechende Gruppenintervall angeben. Zum Beispiel können Datums-/Uhrzeitwerte nach Jahren, Monaten, Quartalen usw. gruppiert werden.
In diesem Thema werden die unterstützten Text- und Datums-/Uhrzeit-Gruppenintervalle aufgelistet und beschrieben, wie das Gruppenintervall geändert wird.
Die folgenden Abschnitte sind verfügbar.
Textgruppenintervalle
Zeichenfolgenwerte unterstützen die folgenden Gruppierungsintervalle.
- Keine Gruppierung - jeder Wert wird "wie besehen" angezeigt.
- Alphabetisch - Werte werden alphabetisch gruppiert (z.B. A, B, C, ... Z).
Datum-Uhrzeit-Gruppenintervalle
Datums-/Uhrzeitwerte unterstützen die folgenden Gruppenintervalle.
[! ANMERKUNG] Beispiele in der folgenden Tabelle sind mit den Standardeinstellungen formatiert. Informationen zum Anpassen von Formateinstellungen finden Sie unter Formatieren von Daten.
| Gruppenintervall | Beschreibung | Beispiele |
|---|---|---|
| Jahr | Die Werte werden nach dem Jahr gruppiert. | 2010, 2011, 2012 |
| Viertel | Die Werte werden nach Quartal gruppiert. | Q1, Q2, Q3, Q4 |
| Monat | Die Werte werden nach Monat gruppiert. | Januar, Februar, März, ... Dezember |
| Tag | Die Werte werden nach dem Tag des Monats gruppiert. | 1, 2, 3, ... 31 |
| Stunde | Die Werte werden stündlich gruppiert. | 0, 1, 2, ... 23 |
| Minute | Die Werte werden nach Minute gruppiert. | 0, 1, 2, ... 59 |
| Sekunde | Die Werte werden nach der Sekunde gruppiert. | 0, 1, 2, ... 59 |
| Tag des Jahres | Die Werte werden nach dem Tag des Jahres gruppiert. | 1, 2, 3, ... 365 |
| Wochentag | Die Werte werden nach Wochentag gruppiert. | Sonntag, Montag, Dienstag, ... Samstag |
| Woche des Jahres | Die Werte werden nach der Woche des Jahres gruppiert. | 1, 2, 3, ... 52 |
| Woche des Monats | Die Werte werden nach der Woche des Monats gruppiert. | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Woche-Jahr | Die Werte werden nach dem Datum des ersten Wochentags gruppiert (verwendet Kultureinstellungen). | 7/1/2018, 7/8/2018, 7/15/2018, ... 11/4/2018, 11/11/2018, 11/18/2018, ... |
| Monat-Jahr | Die Werte werden nach Jahr und Monat gruppiert. | Januar 2012, Februar 2012, ... Dezember 2012, Januar 2013, ... |
| Quartalsjahr | Die Werte werden nach Jahr und Quartal gruppiert. | Q3 2012, Q4 2012, Q1 2013, Q2 2013, ... |
| Tag-Monat-Jahr | Die Werte werden nach Datum gruppiert. | 3/4/2012, 3/5/2012, 3/6/2012, ... |
| Datum-Stunde | Die Werte werden nach Datum mit dem Stundenwert gruppiert. | 04.03.2012 00:00 Uhr, 04.03.2012 01:00 Uhr, 04.03.2012 02:00 Uhr, ... |
| Datum-Stunde-Minute | Die Werte werden nach Datum mit den Stunden- und Minutenwerten gruppiert. | 04.03.2012 00:00 Uhr, 04.03.2012 0:01 Uhr, 04.03.2012 0:02 Uhr, ... |
| Datum-Stunde-Minute-Sekunde | Die Werte werden nach Datum mit den Werten für Stunde, Minute und Sekunde gruppiert. | 04.03.2012 00:00:00, 04.03.2012 00:00:01 Uhr, 04.03.2012 0:00:02, ... |
| ** genaues Datum ** | Jeder Wert wird "wie besehen" angezeigt. | 2. Quartal 2009, 15.06.2009 13:45:30, ... |
Ändern des Gruppenintervalls
Um das Gruppenintervall im Designer anzugeben, rufen Sie das Datenelementmenü auf, und wählen Sie das gewünschte Gruppenintervall aus. Weniger gebräuchliche Gruppenintervalle sind in den Untermenüs Mehr organisiert.
